Tìm Kiếm & Thống Kê
Tìm thấy 7 tỉnh mở báo kết quả trong ngày 2/4/2026
7 Kết quả
XSMB»XSMB Thứ 5»XSMB 02/04/2026
| Giải | Miền Bắc |
|---|---|
| G.ĐB | 91267 |
| G.1 | 39150 |
| G.2 | 1089048921 |
| G.3 | 183292863219831963957739859259 |
| G.4 | 0214786555834111 |
| G.5 | 308448219506751728620778 |
| G.6 | 989344934 |
| G.7 | 39954093 |
Loto Miền Bắc 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14, 11, 17 |
| 2 | 21, 29, 21 |
| 3 | 32, 31, 34, 39 |
| 4 | 44, 40 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 67, 65, 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83, 84, 89 |
| 9 | 90, 95, 98, 95, 93 |
XSMN»XSMN Thứ 5»XSMN 02/04/2026
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 85 | 72 | 97 |
| G.7 | 955 | 811 | 623 |
| G.6 | 511290515419 | 845300011846 | 939007845515 |
| G.5 | 8347 | 9645 | 1618 |
| G.4 | 70058746063759287269167605243809436 | 28413428605883953616754284460202424 | 85586721107023909426941190569394791 |
| G.3 | 7796738143 | 1478307970 | 8192975208 |
| G.2 | 08423 | 95225 | 68134 |
| G.1 | 28675 | 93818 | 09231 |
| G.ĐB | 216674 | 839409 | 404476 |
Loto Tây Ninh 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 36 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 58, 51, 55 |
| 6 | 67, 69, 60 |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 85 |
| 9 | 92 |
Loto An Giang 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09, 02, 01 |
| 1 | 18, 13, 16, 11 |
| 2 | 25, 28, 24 |
| 3 | 39 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 83 |
| 9 | - |
Loto Bình Thuận 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 19, 18, 15 |
| 2 | 29, 26, 23 |
| 3 | 31, 34, 39 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 76 |
| 8 | 86, 84 |
| 9 | 93, 91, 90, 97 |
XSMT»XSMT Thứ 5»XSMT 02/04/2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 21 | 74 | 09 |
| G.7 | 464 | 785 | 214 |
| G.6 | 636071125230 | 673713076912 | 412099599393 |
| G.5 | 4637 | 6343 | 5625 |
| G.4 | 44184895771038329563191082442000618 | 51219049815134806961714332048120702 | 75718980863785793425318874831782656 |
| G.3 | 0047059471 | 9893249389 | 3679659236 |
| G.2 | 14768 | 40579 | 57569 |
| G.1 | 38282 | 46129 | 82739 |
| G.ĐB | 775098 | 932159 | 358418 |
Loto Quảng Bình 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 20, 21 |
| 3 | 37, 30 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 68, 63, 60, 64 |
| 7 | 70, 71, 77 |
| 8 | 82, 84, 83 |
| 9 | 98 |
Loto Bình Định 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02, 07 |
| 1 | 19, 12 |
| 2 | 29 |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | 48, 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 79, 74 |
| 8 | 89, 81, 81, 85 |
| 9 | - |
Loto Quảng Trị 02/04/2026
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 18, 18, 17, 14 |
| 2 | 25, 25, 20 |
| 3 | 39, 36 |
| 4 | - |
| 5 | 57, 56, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | - |
| 8 | 86, 87 |
| 9 | 96, 93 |
